关闭

友情提示

本司专注电源管理芯片,有非常丰富完整的产品线。

 

网站内容为部分型号规格,更多产品请电话或QQ详询,谢谢。

 

深圳市芯越电子科技有限公司

简体中文|English

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

LDO稳压

主页>> LDO稳压
Part_No Input Voltage (V) Adj. Output Voltage (V) Fixed Output Voltage (V) Output Current (max)(A) Package
min max min max
STC5319 36 0.9 12 0.9 -12 0.15 SOT23-3/SOT89-3/SOT23-5
STC5313 18 1.5 5.0 3.0/3.3/5.0 0.5 SOT23-3/SOT89-3/TO92
STC5306 6.0 0.8 4.5 1.2/1.5/1.8/2.5/ADJ 3.0 SOP8
STC5305 18 1.25 8 ADJ 0.4 SOT23-5
STC5318 60 1.8 12 1.8/3.3/5.0/9.0/12 0.2 SOT23-3/SOT23-5/SOT89-3
STC1084 12 1.5 5.0 1.8/2.5/3.3/ADJ 5.0 TO252/TO263
STC1117 15 1.2 5.0 1.2/1.8/2.5/2.8/3.3/5.0/ADJ 1.0 SOT223/TO252
STC5106 6.5 1.5 5.0 1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6 0.3 SOT23-3/SOT89-3/TO92
STC5109 6.5 0.8 3.3 0.8/1.0/1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3 0.3 SOT23-5
STC5302 6.5 0.8 5.0 1.8&2.8 / 1.8&3.3 0.3 SOT23-6
STC5303 6.5 1.2 5.0 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/4.2/5.0 0.3 SOT23-5
STC5310 15 2.1 6.0 2.1/2.5/3.0/3.3/3.6/4.0/4.5/5.0/6.0 0.15 SOT23-3/SOT89-3/TO92
STC5108 6.5 1.8 5.0 1.8/3.3/5.0 0.8 SOT23-5/SOT89-3/SOT89-5
STC5312 18 1.8 5.0 1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6/4.0/4.4/4.5/5.0 0.25 SOT23-3/SOT89-3/TO92
STC5315 18 3.3 5.0 3.3/3.6/4.0/5.0 0.4 SOT23-5/SOT89-3
STC5316 32 2.5 5.0 2.5/2.7/3.0/3.3/3.6/4.0/4.4/5.0 0.15 SOT89-3/TO92
STC5317 40 3.0 5.0 3.0/3.3/3.6/5.0 0.1 SOT89-3/TO92/SOT23-3
Design by skynuo.com